

| Труба однослойная PEX (1,2,4,5 XB классы эксплуатации) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Наименование | Цвет | |||
| PEX 1 1620 | Труба PEX 16,0 х 2,0 Palanzh | Белый | |||
| PEX 1 2020 | Труба PEX 20,0 х 2,0 Palanzh | Белый | |||
Геометрические характеристики труб PEX
| 16×2,0 | 20×2,0 | |
|---|---|---|
| Наружный диаметр, мм | 16 | 20 |
| Толщина стенки, мм | 2 | 2 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 | 16 |
| Стандартное размерное соотношение SDR | 8 | 10 |
| Серия S | 3,5 | 4,5 |
| Масса 1 п.м. трубы, г | 85 | 109 |
| Внутренний объем 1 п.м. трубы, л | 0,113 | 0,201 |
| Длина трубы в бухте, м | 200 / 600 | 200 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 80 | 100 |
Технические характеристики труб труб PEX
| Класс эксплуатации по ГОСТ 32415 | 1,2,4,5 ХВ |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление, МПа. Труба 16×2,0 |
1/1,0 2/1,0 4/1,0 5/0,8 ХВ/1,0 |
| Максимальное рабочее давление, МПа. Труба 20×2,0 |
1/0,8 2/0,6 4/0,8 5/0,6 ХВ/1,0 |
| Рабочая температура Траб, °С | 80 |
| Максимальная рабочая температура Тмакс, °С | 90 |
| Кратковременная (аварийная) температура Тавар, °С | 100 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/ м∙К | 0,38 |
| Коэффициент линейного расширения, мм/м∙К | 0,15 |
| Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | 0,007 |
| Способ сшивки полиэтилена | Силанольный (PE-Xb) |
| Степень сшивки полиэтилена, % | >65% |
| Срок службы при соблюдении паспортных условий эксплуатации, лет | 50 |
*Труба не имеет антидиффузиозного слоя, поэтому ее кислородопроницаемость превышает 0,1 г/м3•сут., что следует учитывать при проектировании отопительных систем.
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |