Геометрические характеристики труб PERT-Al-PERT
16×2,0 | 20×2,0 | 25х2,5 | 32×3,0 | |
---|---|---|---|---|
Наружный диаметр, мм | 16 | 20 | 25 | 32 |
Толщина стенки, мм | 2 | 2 | 3 | 3 |
Внутренний диаметр, мм | 12 | 16 | 20 | 26 |
Толщина алюминия, мм | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Масса 1 п.м. трубы, г | 107 | 137 | 205 | 307 |
Внутренний объем 1 п.м. трубы, л | 0,113 | 0,201 | 0,314 | 0,531 |
Длина трубы в бухте, м | 200 | 200 | 100 | 50 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 80 | 100 | 125 | 160 |
Геометрические характеристики труб PERT-Al-PERT
16×2,0 | 20×2,0 | 25х2,5 | 32×3,0 | |
---|---|---|---|---|
Наружный диаметр, мм | 16 | 20 | 25 | 32 |
Толщина стенки, мм | 2 | 2 | 3 | 3 |
Внутренний диаметр, мм | 12 | 16 | 20 | 26 |
Толщина алюминия, мм | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Масса 1 п.м. трубы, г | 107 | 137 | 205 | 307 |
Внутренний объем 1 п.м. трубы, л | 0,113 | 0,201 | 0,314 | 0,531 |
Длина трубы в бухте, м | 200 | 200 | 100 | 50 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 80 | 100 | 125 | 160 |
Технические характеристики труб PERT-Al-PERT
Класс эксплуатации по ГОСТ Р 53630 | 1,2,4,5, ХВ |
---|---|
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Рабочая температура Траб, °С | 80 |
Максимальная рабочая температура Тмакс, °С | 90 |
Кратковременная (аварийная) температура Тавар, °С | 100 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/ м∙К | 0,43 |
Коэффициент линейного расширения, мм/м∙К | 0,025 |
Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | 0,007 |
Диффузия кислорода, мг/л | 0 |
Прочность клеевого соединения, н/см | 80 |
Срок службы при соблюдении паспортных условий эксплуатации, лет | 50 |