название модели | цена секции | высота секции | межосевое значение | тепловой поток Δ=60°C | площадь отопления секции Δ=60°C | масса секции | объем секции | |
(тг) | (мм) | (мм) | (Вт) | (м²) | (кг) | (л) | ||
3020 | 7 500 | 185 | 125 | 35.6 | 0.32 | 0.609 | 0.500 | |
3040 | 10 285 | 400 | 330 | 62.3 | 0.57 | 1.177 | 0.740 | |
3045 | 10 855 | 450 | 380 | 69.7 | 0.63 | 1.297 | 0.799 | |
3050 | 10 995 | 500 | 430 | 80.7 | 0.73 | 1.417 | 0.857 | |
3057 | 11 350 | 570 | 500 | 93.3 | 0.85 | 1.585 | 0.939 | |
3060 | 11 845 | 600 | 530 | 97.4 | 0.89 | 1.657 | 0.975 | |
3065 | 12 270 | 650 | 580 | 101.6 | 0.92 | 1.777 | 1.033 | |
3070 | 12 485 | 700 | 630 | 106.7 | 0.97 | 1.897 | 1.092 | |
3075 | 13 055 | 750 | 680 | 111.1 | 01.янв | 2.017 | 1.150 | |
3080 | 13 405 | 800 | 730 | 116.2 | 01.июн | 0.137 | 1.209 | |
3085 | 13 760 | 850 | 780 | 121.2 | 01.окт | 2.257 | 1.267 | |
3090 | 14 190 | 900 | 830 | 126.8 | янв.15 | 2.377 | 1.326 | |
3095 | 14 540 | 950 | 880 | 135.1 | янв.23 | 2.497 | 1.385 | |
3100 | 14 895 | 1000 | 930 | 147.1 | янв.34 | 2.617 | 1.443 | |
3110 | 16 315 | 1100 | 1030 | 158.7 | янв.44 | 2.857 | 1.560 | |
3120 | 17 875 | 1200 | 1130 | 172.3 | янв.57 | 3.037 | 1.678 | |
3130 | 19 150 | 1300 | 1230 | 187.3 | 187.3 | янв.70 | 1.795 | |
3140 | 20 500 | 1400 | 1330 | 198.9 | янв.81 | 3.577 | 1.912 | |
3150 | 22 515 | 1500 | 1430 | 211.3 | янв.92 | 3.817 | 2.029 | |
3160 | 23 050 | 1600 | 1530 | 221.6 | 02.янв | 4.057 | 2.146 | |
3170 | 24 190 | 1700 | 1630 | 234.3 | фев.13 | 4.297 | 2.263 | |
3180 | 26 945 | 1800 | 1730 | 253.0 | фев.30 | 4.537 | 2.381 | |
3190 | 28 225 | 1900 | 1830 | 268.3 | фев.44 | 4.777 | 2.498 | |
3200 | 30 310 | 2000 | 1930 | 287.7 | фев.62 | 5.017 | 2.615 | |
резьба на каждый радиатор: +960 тг | ||||||||
покраска радиатора в белый глянец (RAL 9016) | входит в стоимость | |||||||
покраска радиатора в любой цвет RAL (по желанию) | +14% к стоимости | |||||||
покраска радиатора в любой цвет RAL металлик (по желанию) | +20% к стоимости | |||||||
производство радиатора с нижним подключением (по желанию) | +32 000 тг к стоимости | |||||||
Основные | |
---|---|
Цвет | Белый |